Informations réglementées
Répartition du capital
au 12 février 2021
Actionnaires | Nombre d'actions et droits de vote | % du capital et des droits de vote |
---|---|---|
JC Maurel | 429 889 | 9,2% |
Mandataires sociaux et salariés | 1 017 515 | 21,7% |
Autres actionnaires historiques | 2 351 842 | 50,2% |
Flottant | 883 492 | 18,9% |
Total | 4 682 738 | 100% |
Nombre de droits de vote théoriques
(calculé sur une base totalement diluée)
Nombre d'actions composant le capital | Nombre de droits de vote théoriques | |
---|---|---|
30 Juin 2021 | 4.682.738 | 6.768.795 |
31 Juillet 2021 | 4.360.219 | 6.768.795 |
31 Août 2021 | 4.360.219 | 6.742.278 |
30 Septembre 2021 | 4.360.219 | 6.641.836 |
31 Octobre 2021 | 4.365.344 | 6.620.218 |
30 Novembre 2021 | 4.365.344 | 6.613.468 |
31 Décembre 2021 | 4.365.344 | 7.140.797 |
31 Janvier 2022 | 4.365.344 | 7.140.797 |
28 Février 2022 | 4.365.344 | 7.119.961 |
31 Mars 2022 | 4.365.344 | 7.080.846 |
30 Avril 2022 | 4.365.344 | 7.071.359 |
31 mai 2022 | 4.365.344 | 7.065.094 |
30 juin 2022 | 4.365.344 | 7.077.053 |
31 juillet 2022 | 4.365.344 | 7.069.998 |
31 août 2022 | 4.365.344 | 7.074.494 |
30 septembre 2022 | 4.365.344 | 7.078.542 |
31 octobre 2022 | 4.365.344 | 7 328 617 |
30 novembre 2022 | 4.365.344 | 7.330.414 |
31 décembre 2022 | 4.365.344 | 7.340.311 |
31 janvier 2023 | 4.365.344 | 7.336.602 |
28 février 2023 | 4.365.344 | 7.430.216 |
Documents divers
• Déclarations individuelles relatives aux opérations des personnes mentionnées à l’article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
Déclaration n° 2021DD768836 du 1er septembre 2021
Déclaration n° 2021DD760941 du 24 juin 2021
Déclaration n° 2022DD848276 du 22 juin 2022
Déclaration n°2022DD857451 du 17 août 2022
Déclaration n°2022DD859665 du 6 septembre 2022
Déclaration n°2022DD874723 du 6 décembre 2022